Chariot élévateur essence/GPL (H, 3-3.5T)
- Accueil
- Produits
- Chariot élévateur Essence, GPL
- Chariot élévateur essence/GPL (H, 3-3.5T)
| Modèle | CPCD10, CPCD15, CPCD18, CPCD20, CPCD25, CPCD30, CPCD35 |
| Capacité de charge nominale | 1000kg, 1500 kg, 1800 kg, 2000 kg, 2500 kg, 3000 kg, 3500 kg |
| Moteur | Nissan et autres fournisseurs chinois |
| Boîte de transmission | Hydraulique/automatique (Technologie TCM) |
| Mât standard | 2 niveaux (3m) |
| Mât de conteneur (En option) | 2 niveaux ou mât libre 3 niveaux (3m-6m) |
| Pneu | Pneu à bandage pneumatique (Standard), pneu solide (En option) |
| Translateur transversal (En option) | Translateur transversal intégré, Translateur transversal CASCADE |
Informations relatives
Moteur: JAC
Marché cible: Marché international
Certificat: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacité de production: 20 000 unités par année
Avantages
1. Le chariot élévateur essence/GPL H, 3-3.5T est disponible avec une capacité de chargement de 2 à 2,5 tonnes. Il est équipé avec un système d'entrainement de haute gamme et une boîte de transmission de qualité élevée.
2. Pour un effet de dissipation thermique optimum, nous produisons particulièrement un véhicule de manutention à fourche H, 3-3.5T avec un radiateur en aluminium.
3. Le système d'entrée d'air du chariot élévateur essence/GPL est installé dans la partie supérieure pour empêcher la poussière d'entrer dans le moteur, ce qui prolonge aussi la durée de vie du moteur.
4. Grâce à au siège ajustable à la roue de direction, l'espace de fonctionnement peut être élargi. L'environnement confortable de cet appareil de levage et de manutention H, 3-3.5T permet à l'opérateur de travailler dans de bonnes conditions.
5. Large champ de vision
6. La conception aérodynamique du contrepoids du chariot élévateur essence/GPL lui donne une apparence unique et attirante.
7. Grand angle d'ouverture du capot pour un entretien plus facile du chariot de manutention H 3-3.5T.
| Modèle | Unité | CPCD10 | CPCD15 | CPCD18 | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | |
| Charge nominale | kg | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Distance entre les centres de charge | mm | 500 | 500 | 500 | |||||
| Rayon de braquage minimal | mm | 1880 | 1955 | 1985 | 2170 | 2230 | 2550 | 2570 | |
Vitesse maximale de déplacement | En charge | km/h | 15 | 18 | 19 | 19 | |||
| À vide | km/h | 15 | 18 | 19 | 20 | ||||
| Dimensions | |||||||||
| Longueur hors tout | mm | 2160 | 2235 | 2270 | 2485 | 2560 | 2765 | 2810 | |
| Largeur hors tout | mm | 1080 | 1160 | 1230 | |||||
| Hauteur du toit de protection | mm | 2060 | 2070 | 2090 | |||||
| Roues, châssis | |||||||||
| Pneus | Roue avant | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-14PR | |||||
| Roue arrière | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||
| Poids | |||||||||
| Poids à vide | À vide | kg | 2430 | 2790 | 2890 | 3300 | 3660 | 4140 | 4600 |
| Transmission | |||||||||
| Moteur | Modèle | Quanchai V25-45V42 | Xinchang 4D29V41 | Xinchang 4D29V41 | |||||
| Puissance nominale | kW/tr/min | 33.1/2600 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | |||||
| Couple nominal | Nm/tr/min | 145/1800-2000 | 165/1600-1800 | 165/1600-1800 | |||||
| Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Cylindrée | L | 2.54 | 2.85 | 2.85 | |||||
Noms relatifs: Véhicule de manutention à fourche, Appareil de levage et de manutention, Chariot de manutention






