Chariot élévateur essence/GPL (J, 2-2.5T)
- Accueil
- Produits
- Chariot élévateur Essence, GPL
- Chariot élévateur essence/GPL (J, 2-2.5T)
| Modèle | CPQD20J, CPQD25J, CPQYD20J, CPQYD25J |
| Capacité de charge nominale | 2000kg , 2500kg |
| Moteur | Nissan et autres fournisseurs chinois |
| Boîte de transmission | Hydraulique/automatique (Technologie TCM) |
| Mât standard | 2 niveaux (3m) |
| Mât de conteneur (En option) | 2 niveaux ou mât libre 3 niveaux (3m-6m) |
| Pneu | Pneu à bandage pneumatique (Standard), pneu solide (En option) |
| Translateur transversal (En option) | Translateur transversal intégré, Translateur transversal CASCADE |
Informations relatives
Moteur: JAC
Marché cible: Marché international
Certificat: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacité de production: 20 000 unités par année
Caractéristiques
1. Le chariot élévateur essence/GPL J, 2-2.5T est conçu dans une structure fermée pour réduire le bruit et améliorer le confort lors des opérations.
2. La conception nouvellement développée donne à ce véhicule de manutention à fourche J, 2-2.5T une apparence attirante.
3. Mât
4. L'espace d'opération spacieux sur ce chariot élévateur pour conteneur J, 2-2.5T réduit la fatigue de l'opérateur.
5. Le panneau de commande du chariot élévateur essence/GPL est installé à la droite. La conception simple permet une facilité de lire les paramètres pour l'opérateur.
6. Pratique et attirant, notre chariot de manutention J, 2-2.5T adopte un bouchon de réservoir de carburant de type automobile.
7. Le large champ de vision du chariot élévateur essence/GPL J, 2-2.5T permet une utilisation efficiente en toute sécurité.
| Modèle | Unité | CPQD20J | CPQD25J | |
| Capacité de chargement | Kg | 2000 | 2500 | |
| Centre de chargement | mm | 500 | 500 | |
| Hauteur de levage du mât | mm | 3000 | 3000 | |
| Levage libre du mât | mm | 190 | 190 | |
| Vitesse de levage du mât (Avec charge) | mm/s | 530 | 530 | |
| Angle d'inclinaison du mât (Avant/arrière ) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||
| Vitesse de conduite | km/h | 17 | 17 | |
| Rayon de braquage | mm | 2245 | 2300 | |
| Garde au sol | mm | 110 | 110 | |
| Dimensions externes | Longueur de face de fourches | mm | 2536 | 2596 |
| Largeur hors tout | mm | 1190 | 1190 | |
| Hauteur de toit de protection (cabine) | mm | 2105 | 2105 | |
| Hauteur de mât, allongée | mm | 4015 | 4015 | |
| Empattement | mm | 1600 | 1600 | |
| Voie | Avant | mm | 970 | 970 |
| Arrière | mm | 970 | 970 | |
| Porte-à-faux (Avant) | mm | 476 | 476 | |
| Fourche | mm | 1070 | 1070 | |
| Contrepoids | kg | 3400 | 3800 | |
| Moteur | Modèle | NISSAN K21 | NISSAN K25 | |
| Sortie nominale | KW | 31.2 | 37.4 | |
| Vitesse de puissance nominale | rpm | 2250 | 2300 |
Noms relatifs: Véhicule de manutention à fourche, Chariot de manutention, Chariot élévateur pour conteneur




