Chariot Élévateur Électrique (Chariot élévateur à roues lithium-ion nouvelle génération 1,5 à 3,5T, Série L)
- Accueil
- Produits
- Chariot élévateur électrique
- Chariot Élévateur Électrique (Chariot élévateur à roues lithium-ion nouvelle génération 1,5 à 3,5T, Série L)
Article | Modèle | ||||||||||||
Modèle | CPD15 | CPD18 | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD25 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | CPD30 | CPD35 | |
Mode | PUISSANT | FONCTIONNEL | PUISSANT | FONCTIONNEL | PUISSANT | FONCTIONNEL | |||||||
Caractéristiques | Charge nominale (kg) | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 |
Distance du centre de gravité (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | 6/8 | 6/8 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | |||||||
Hauteur de levage (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||
Dimensions de la fourche L×W×T (mm) | 920×100×35 | 920×100×35 | 920×122×40 | 1070×122×40 | 920×122×40 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | |||
Rayon de braquage minimum (mm) | 2010 | 2010 | 2270*1.05 | 2137 | 2260 | 2275 | 2260 | 2275 | |||||
Performance | Vitesse maximale (à pleine charge/à vide) (km/h) | 15/15 | 18/18 | 15/15 | 18/18 | 15/15 | 18/18 | ||||||
Vitesse de levage maximale (pleine charge/sans charge) (mm/s) | 320/440 | 300/440 | 400/520 | 380/520 | 320/440 | 300/440 | 420/530 | 400/530 | 330/440 | 310/450 | 400/500 | 360/490 | |
Force de traction maximale (pleine charge/sans charge) (kN) | 10.2/9.7 | 10.2/9.8 | 12/10.7 | 12/11 | 13.6/13 | 14.5/13.5 | 14.5/14 | 15.5/14.5 | 16.5/16 | 17.5/17 | 19.5/17.5 | 20/18 | |
Capacité de franchissement maximale (pleine charge/sans charge) (%) | 17/27 | 15/26 | 20/27 | 18/26 | 17/26 | 15/25 | 22/26 | 20/25 | 17/26 | 15/23 | 20/26 | 18/25 | |
Dimensions | Longueur totale (sans fourches) (mm) | 2197 | 2197 | 2438 | 2438 | 2555 | 2590 | 2555 | 2590 | ||||
Largeur totale (mm) | 1120 | 1120 | 1180 | 1180 | 1260 | 1260 | |||||||
Hauteur du mât abaissé (mm) | 2010 | 2010 | 2000 | 2000 | 2075 | 2075 | |||||||
Châssis | Dimensions du pneu avant (mm) | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-14PR | 7.00-12-14PR | 28*9-15-14PR | 28*9-15-14PR | ||||||
Dimensions du pneu arrière (mm) | 16*6-8-10PR | 16*6-8-10PR | 18*7-8-14PR | 18*7-8-14PR | 200/50-10 | 200/50-10 | |||||||
Empattement (mm) | 1475 | 1475 | 1660 | 1660 | 1750 | 1750 | |||||||
Poids en ordre de marche (avec batterie/sans batterie) (kg) | 2840/2610 | 2955/2780 | 2850/2675 | 2965/2790 | 3520/3345 | 3850/3675 | 3530/3345 | 3860/3675 | 4535/4325 | 4845/4615 | 4550/4320 | 4860/4630 |
Caractéristiques Clés
Disposition Ergonomique – Conçue pour le Confort de l’Opérateur
2. Mode veille automatique après 30 minutes d’inactivité pour plus de sécurité et d’économie d’énergie.
3. Levier de commande hydraulique à droite, minimisant l’effort de l’opérateur et renforçant le confort.
7. Marchepied agrandi et antidérapant pour un accès plus sûr.
8. Fonctionnalités de protection intelligentes : système anti-retour, système de protection contre la surchauffe électrique/court-circuit/faible batterie, en option un système de réduction de vitesse en virage et rappel de ceinture de sécurité.
Disposition – Haute Fiabilité & Facilité de Maintenance
4. Les conduites utilisent des raccords à cône de 24° pour réduire les fuites.
5. Essieu de direction moulé, monté en hauteur, avec roulements à rouleaux coniques pour une meilleure stabilité latérale et une durée de vie prolongée.
6. Système de chauffage de batterie standard sur tous les modèles, garantissant un fonctionnement fiable même dans les climats froids.
9. Contrôleur monté au-dessus du contrepoids pour une dissipation thermique efficace; le capot de protection améliore la résistance à l'eau.
11. La conception de batterie centrée améliore considérablement la stabilité latérale.